<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politiek blog</title>
	<atom:link href="http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politiek.nieuwlog.nl</link>
	<description>wat leeft er in Nederland?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 14:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jonge liberalen verbaasd over onderwijsstandpunt CDA</title>
		<link>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2010/03/30/jonge-liberalen-verbaast-over-onderwijsstandpunt-cda/</link>
		<comments>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2010/03/30/jonge-liberalen-verbaast-over-onderwijsstandpunt-cda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs cda vvd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiek.nieuwlog.nl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[De JOVD, de onafhankelijke liberale jongerenorganisatie, is  teleurgesteld dat het CDA in haar verkiezingsprogramma niet kiest voor  structurele investeringen in het hoger onderwijs. Door het  studiefinancieringssysteem intact te willen houden en niet te kiezen  voor een sociaal leenstelsel ontzeggen de christendemocraten het hoger  onderwijs jaarlijks één miljard euro extra. Landelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De JOVD, de onafhankelijke liberale jongerenorganisatie, is  teleurgesteld dat het CDA in haar verkiezingsprogramma niet kiest voor  structurele investeringen in het hoger onderwijs. Door het  studiefinancieringssysteem intact te willen houden en niet te kiezen  voor een sociaal leenstelsel ontzeggen de christendemocraten het hoger  onderwijs jaarlijks één miljard euro extra. Landelijk Voorzitter Martijn  Jonk: &#8220;Het CDA kiest voor een slecht systeem. Onderwijs en studenten  kunnen alleen maar profiteren van een eerlijk sociaal leenstelsel.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2010/03/30/jonge-liberalen-verbaast-over-onderwijsstandpunt-cda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgerinitiatief gemeenten onbekend en onbemind</title>
		<link>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2010/03/12/burgerinitiatief-onbekend-en-onbemind/</link>
		<comments>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2010/03/12/burgerinitiatief-onbekend-en-onbemind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[burgerinitiatief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiek.nieuwlog.nl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek onder 145 gemeenten blijkt dat 60% over een Verordening  Burgerinitiatief beschikt. Hiermee kunnen burgers onderwerpen  voorstellen die op de agenda van de gemeenteraad worden geplaatst. In  bijna de helft van de gemeenten is hier geen gebruik van gemaakt in de  afgelopen twee jaar. Dit concludeert het Instituut voor Publiek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek onder 145 gemeenten blijkt dat 60% over een Verordening  Burgerinitiatief beschikt. Hiermee kunnen burgers onderwerpen  voorstellen die op de agenda van de gemeenteraad worden geplaatst. In  bijna de helft van de gemeenten is hier geen gebruik van gemaakt in de  afgelopen twee jaar. Dit concludeert het Instituut voor Publiek en  Politiek (IPP) dat onderzoek deed naar burgerparticipatie op lokaal  niveau. Met het onderzoek wil het IPP kwantitatieve informatie  verzamelen over wat de Nederlandse gemeenten doen om burgerparticipatie  te faciliteren.</p>
<p>Andere bevindingen uit het onderzoek zijn dat de  gemeenteraad nog vaak een onduidelijke rol heeft bij  burgerparticipatie. Over de rolverdeling tussen college en raad wat  betreft burgerparticipatie worden nauwelijks afspraken gemaakt. Iets  minder dan de helft van de gemeenten uit het onderzoek (45,5%) heeft een  participatienota en 48% van de gemeenten onderneemt (nog) geen speciale  activiteiten om moeilijk bereikbare doelgroepen tot participatie te  stimuleren. In ruim 40% van de gemeenten zijn ambtenaren aangesteld om  zich specifiek bezig te houden met burgerparticipatie.</p>
<p>Het  onderzoek is gedaan aan de hand van een digitale enquete naar de  gemeentesecretarissen van alle Nederlandse gemeenten. De enqu(ee)te  heeft een respons van 32% gekregen; 145 gemeenten hebben de enquete  volledig ingevuld. De gemeenten die aan het onderzoek hebben meegedaan  vormen een goede afspiegeling van alle Nederlandse gemeenten wat betreft  de verdeling over provincies en inwonertal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2010/03/12/burgerinitiatief-onbekend-en-onbemind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lijsttrekkersdebat in Zoetermeer olv journalist Roelof Hemmen</title>
		<link>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2010/02/18/lijsttrekkersdebat-in-zoetermeer-olv-journalist-roelof-hemmen/</link>
		<comments>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2010/02/18/lijsttrekkersdebat-in-zoetermeer-olv-journalist-roelof-hemmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[lijsttrekkersdebat zoetermeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiek.nieuwlog.nl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 24 februari vindt in Zoetermeer een lijsttrekkersdebat plaats   onder leiding van journalist en Zoetermeerder Roelof Hemmen   (RTL-Nieuws). De 11 lijsttrekkers van de partijen die op 3 maart 2010   aan de Zoetermeerse verkiezingen meedoen, gaan met elkaar het debat   aan. Naast de partijprogramma&#8217;s komt het onderwerp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdag 24 februari vindt in Zoetermeer een lijsttrekkersdebat plaats   onder leiding van journalist en Zoetermeerder Roelof Hemmen   (RTL-Nieuws). De 11 lijsttrekkers van de partijen die op 3 maart 2010   aan de Zoetermeerse verkiezingen meedoen, gaan met elkaar het debat   aan. Naast de partijprogramma&#8217;s komt het onderwerp &#8216;bezuinigingen&#8217;   uitgebreid aan bod.</p>
<p>De deelnemers zijn de negen partijen die nu al in de raad   vertegenwoordigd zijn (PvdA, VVD, Lijst Hilbrand Nawijn, SP, CDA, D66,   ChristenUnie-SGP, GroenLinks en Leefbaar Zoetermeer) en twee nieuwe   partijen (Trots op Nederland/Lijst Rita Verdonk en Groep Hop).</p>
<p>Het lijsttrekkersdebat vindt plaats in het Stedelijk College, Van   Doornenplantsoen 1 in Zoetermeer.<br />
De zaal is open om 19.15 uur. Het debat vindt plaats van 20.00 &#8211; 22.15   uur met een pauze omstreeks 21.00 uur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2010/02/18/lijsttrekkersdebat-in-zoetermeer-olv-journalist-roelof-hemmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorzitterschap EU is Balkenende gegund</title>
		<link>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/30/voorzitterschap-eu-wordt-balkenende-en-nederland-gegund-maar-dan-wel-nieuwe-verkiezingen/</link>
		<comments>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/30/voorzitterschap-eu-wordt-balkenende-en-nederland-gegund-maar-dan-wel-nieuwe-verkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[balkenende vaste voorzitter europese raad regeringsleiders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiek.nieuwlog.nl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Premier Balkenende blijft het hardnekkig ontkennen, maar de geruchten   dat hij serieus kandidaat is voor de nieuwe functie van vaste   voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders blijven   aanhouden. Mocht het aan de orde komen, dan heeft hij de steun van het   Nederlandse volk: ruim de helft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier Balkenende blijft het hardnekkig ontkennen, maar de geruchten   dat hij serieus kandidaat is voor de nieuwe functie van vaste   voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders blijven   aanhouden. Mocht het aan de orde komen, dan heeft hij de steun van het   Nederlandse volk: ruim de helft (58%) van de Nederlanders vindt dat   Balkenende deze functie moet aannemen, ruim een op de drie (37%) vindt   van niet. Vooral de CDA-achterban staat positief tegenover een   eventueel vertrek van Balkenende naar Europa. 71% vindt dat hij het   zou moeten doen.</p>
<p>Ruim zestig procent (62%) is van mening   dat de benoeming van Balkenende goed zou zijn voor de Nederlandse   positie binnen de EU, ruim een derde (35%) denkt dat Balkenende een   geschikte kandidaat voor die positie is.  Nederlanders die niet willen dat hij de overstap maakt, vinden in   meerderheid dat Balkenende geen geschikte kandidaat voor de functie is   (65%).</p>
<p>Bijna twee op de drie Nederlanders (64%) vinden dat er nieuwe   verkiezingen moeten komen in het geval dat Balkenende inderdaad   voortijdig naar Europa vertrekt. Eén op de drie (34%) meent dat een   andere CDA&#8217;er Balkenende kan opvolgen. In het laatste geval zou de   huidige minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, hem wel eens   als premier of lijsttrekker kunnen opvolgen. Onder alle Nederlanders   is Verhagen overduidelijk favoriet: 27 procent geeft aan hem de   voorkeur boven Camiel Eurlings (14%), Herman Wijffels (9%) en   Piet-Hein Donner (8%). Verhagen is vooral populair bij rechtse   kiezers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/30/voorzitterschap-eu-wordt-balkenende-en-nederland-gegund-maar-dan-wel-nieuwe-verkiezingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinses Máxima adviseur Ban Ki-Moon</title>
		<link>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/22/rinses-maxima-benoemd-als-%e2%80%98special-advocate%e2%80%99-van-ban-ki-moon/</link>
		<comments>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/22/rinses-maxima-benoemd-als-%e2%80%98special-advocate%e2%80%99-van-ban-ki-moon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[verenigde naties]]></category>
		<category><![CDATA[werk prinses máxima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiek.nieuwlog.nl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Prinses Máxima  is vandaag, maandag 21 september 2009, benoemd door Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon tot &#8216;Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development&#8217;. Dat meldt het Koninklijk Huis in een persbericht. Het betreft een nieuwe functie  binnen de Verenigde    Naties.
De prinses adviseert in deze functie de    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prinses Máxima  is vandaag, maandag 21 september 2009, benoemd door Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon tot &#8216;Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development&#8217;. Dat meldt het Koninklijk Huis in een persbericht. Het betreft een nieuwe functie  binnen de Verenigde    Naties.</p>
<p>De prinses adviseert in deze functie de    Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en zal zich wereldwijd    inzetten om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit    draagt bij aan de ontwikkeling van met name de lage inkomensgroepen en de    MKB-sector.</p>
<p>Prinses Máxima zet in deze nieuwe functie het werk voort wat ze de    afgelopen jaren heeft gedaan als lid van de VN-adviseursgroep voor een    Toegankelijke Financiële Sector. Eind vorig jaar overhandigde Máxima aan    Ban Ki-Moon de aanbevelingen en &#8216;key messages&#8217; die de groep heeft opgesteld.    Deze &#8216;key messages&#8217; dienen als leidraad voor wet- en regelgevers,    toezichthouders, ontwikkelingspartners en de private sector om de toegang    tot financiële diensten te vergroten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/22/rinses-maxima-benoemd-als-%e2%80%98special-advocate%e2%80%99-van-ban-ki-moon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petitie voor mantelzorgvriendelijk bouwen</title>
		<link>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/21/petitie-voor-mantelzorgvriendelijk-bouwen/</link>
		<comments>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/21/petitie-voor-mantelzorgvriendelijk-bouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mantelzorgwoningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiek.nieuwlog.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Organisaties voor ouderen, cliënten, mantelzorgers en een aanbieder van mantelzorgwoningen bieden morgen de Tweede Kamer een petitie aan. Hierin pleiten de organisaties ervoor dat er op korte termijn een landelijke regeling gemaakt wordt die het bij- en aanbouwen voor het verlenen van mantelzorg eenvoudiger maakt. De petitie is ondertekend door Mezzo, Unie KBO, CG-Raad, LOC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organisaties voor ouderen, cliënten, mantelzorgers en een aanbieder van mantelzorgwoningen bieden morgen de Tweede Kamer een petitie aan. Hierin pleiten de organisaties ervoor dat er op korte termijn een landelijke regeling gemaakt wordt die het bij- en aanbouwen voor het verlenen van mantelzorg eenvoudiger maakt. De petitie is ondertekend door Mezzo, Unie KBO, CG-Raad, LOC Zeggenschap in zorg, CSO, PasAan, ANBO, PCOB en Vereniging Eigen Huis.</p>
<p><a href="http://www.kletsmevrouw.nl/" target="_blank">Bron</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/21/petitie-voor-mantelzorgvriendelijk-bouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Bezuiniging op verpleeg- en thuiszorg verkeerde keuze&#8217;</title>
		<link>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/18/sp-bezuiniging-op-verpleeg-en-thuiszorg-compleet-verkeerde-keuze/</link>
		<comments>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/18/sp-bezuiniging-op-verpleeg-en-thuiszorg-compleet-verkeerde-keuze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bezuiniging thuiszorg]]></category>
		<category><![CDATA[bezuiniging verpleeghuiszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiek.nieuwlog.nl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[“Hoe haalt u het in uw hoofd om met de toestanden die we hebben in de verpleegtehuizen en de thuiszorg, uitgerekend daarop te bezuinigen”, aldus SP-fractievoorzitter Agnes Kant tegen Minister-president Balkenende woensdagmiddag tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen.
“Dit kabinet maakt de verkeerde keuzes. U had bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een bezuiniging op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Hoe haalt u het in uw hoofd om met de toestanden die we hebben in de verpleegtehuizen en de thuiszorg, uitgerekend daarop te bezuinigen”, aldus SP-fractievoorzitter Agnes Kant tegen Minister-president Balkenende woensdagmiddag tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen.</p>
<p>“Dit kabinet maakt de verkeerde keuzes. U had bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een bezuiniging op de hypotheekrenteaftrek. Maar u pakt de verpleeghuizen. De mensen die niet meer buiten komen, onvoldoende zorg krijgen en die niet op tijd te eten krijgen.”, aldus Kant.</p>
<p>Balkenende verwees daarop naar de behandeling van de zorgbegroting van minister Klink, volgende maand. Kant: “Dit antwoord is een Minister-president onwaardig. Ik begin nu ook te geloven dat de Premier liever weggaat. U wilt niet meer Minister-president zijn van dit land.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/18/sp-bezuiniging-op-verpleeg-en-thuiszorg-compleet-verkeerde-keuze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeste stemmen voor aftoppen hypotheekrente</title>
		<link>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/18/home-werk-aftoppen-hypotheekrenteaftrek-haalt-meeste-stemmen-aftoppen-hypotheekrenteaftrek-haalt-meeste-stemmen/</link>
		<comments>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/18/home-werk-aftoppen-hypotheekrenteaftrek-haalt-meeste-stemmen-aftoppen-hypotheekrenteaftrek-haalt-meeste-stemmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aftopppen hypotheekrenteaftrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiek.nieuwlog.nl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Het stopzetten van de subsidie op dure huizen is veruit het meest in trek als alternatief voor de bezuiniging op de AOW. Dat blijkt uit de peiling van de afgelopen maanden op de FNV-site. Mensen konden hun eigen bezuinigingspakket samenstellen dat 4 miljard euro per jaar moest opbrengen. Dat is evenveel als de bezuiniging op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het stopzetten van de subsidie op dure huizen is veruit het meest in trek als alternatief voor de bezuiniging op de AOW. Dat blijkt uit de peiling van de afgelopen maanden op de FNV-site. Mensen konden hun eigen bezuinigingspakket samenstellen dat 4 miljard euro per jaar moest opbrengen. Dat is evenveel als de bezuiniging op de AOW die de regering in 2040 wil bereiken door de ingangsleeftijd geleidelijk te verhogen van 65 naar 67 jaar.</p>
<p>Van de 7500 bezoekers koos ruim 71 procent voor beperking van de renteaftrek voor hypotheken boven een miljoen euro, en voor het verhogen van het eigen woningforfait bij woningen vanaf 750 duizend euro. Beide voorstellen samen leveren al genoeg op om de AOW-bezuiniging overbodig te maken, namelijk 4,2 miljard euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/18/home-werk-aftoppen-hypotheekrenteaftrek-haalt-meeste-stemmen-aftoppen-hypotheekrenteaftrek-haalt-meeste-stemmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambtenaren relativeren gebrek daadkracht</title>
		<link>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/18/leidinggevende-ambtenaren-relativeren-gebrek-daadkracht-overheid/</link>
		<comments>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/18/leidinggevende-ambtenaren-relativeren-gebrek-daadkracht-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gebrek aan daadkracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiek.nieuwlog.nl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Na Prinsjesdag wordt de overheid gebrek aan daadkracht en leiderschap verweten. Maar de leidinggevenden zelf binnen het ambtenarenapparaat vinden dat nogal meevallen. Lees verder.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Prinsjesdag wordt de overheid gebrek aan daadkracht en leiderschap verweten. Maar de leidinggevenden zelf binnen het ambtenarenapparaat vinden dat nogal meevallen.<a href="http://managers.1pt.nl/index.php/2009/09/18/kritiek-op-kabinet-komt-niet-uit-de-lucht-vallen/" target="_blank"> Lees verder.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/18/leidinggevende-ambtenaren-relativeren-gebrek-daadkracht-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBO biedt petitie aan Donner aan</title>
		<link>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/18/kbo-biedt-donner-petitie-aan-tegen-verhoging-aow-leeftijd/</link>
		<comments>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/18/kbo-biedt-donner-petitie-aan-tegen-verhoging-aow-leeftijd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 06:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[verhogen aow leeftijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politiek.nieuwlog.nl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[KBO, met ruim 320.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland, biedt minister Donner op zaterdag 19 september a.s. tijdens de 50PlusBeurs een petitie aan tegen verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. De KBO vindt dat het probleem van de financiering van de AOW allereerst moet worden aangepakt door de arbeidsparticipatie van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KBO, met ruim 320.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland, biedt minister Donner op zaterdag 19 september a.s. tijdens de 50PlusBeurs een petitie aan tegen verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. De KBO vindt dat het probleem van de financiering van de AOW allereerst moet worden aangepakt door de arbeidsparticipatie van de leeftijdsgroep 55 &#8211; 65 jaar te vergroten. Dit is noodzakelijk omdat veel senioren in deze leeftijdscategorie wel willen werken, maar niet meer aan bod komen op de arbeidsmarkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politiek.nieuwlog.nl/index.php/2009/09/18/kbo-biedt-donner-petitie-aan-tegen-verhoging-aow-leeftijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

